Sportarena
http://www.sportarena.sk/forum/

NEK utočí
http://www.sportarena.sk/forum/viewtopic.php?f=90&t=3669
Stránka 1 z 1

Autor:  NEK [ čtv pro 31, 2009 9:03 pm ]
Předmět příspěvku:  NEK utočí

1 Adirondack-Albany X2 1.87 10/10 OK
2 Lake Erie-Rochester X2 1.54 10/10 KO
3 Manitoba-Texas X2 1.82 10/10 KO
4 Portland-Worcester X1 1.54 10/10 KO

5 Binghamton-Norfolk X1 1.54 10/10 vrací se
6 Florida-Montreal X2 1.83 10/10 OK
7 5.5g:Florida-Montreal - 1.80 10/10 KO
8 1.TR:Florida-Montreal 0 2.55 10/10 KO

9 2.TR:Florida-Montreal 2 2.80 10/10 OK
103 TR:Florida-Montreal 0 2.55 10/10 KO
11 HoMS20 Svedsko-Finsko 1 1.35 10/10 OK
12 1.TR:Svedsko-Finsko 1 1.70 10/10 OK

13 2.TR:Svedsko-Finsko 0 3.10 10/10 KO
14 3.TR:Svedsko-Finsko X2 3.38 10/10 KO

15 1.TR:Slovensko-Svycarsko 0 2.60 10/10 OK
16 2.TR:Slovensko-Svycarsko 1 2.35 10/10 KO
17 3.TR:Slovensko-Svycarsko 1 2.35 10/10 KO

18 6.5g:Rusko-Cesko + 1.80 10/10 OK
19 2.TR:Rusko-Cesko 0 2.90 10/10 OK

20 Detroit-Chicago 1 1.50 10/10 KO
21 Ba1Ctv Detroit-Chicago 1 1.67 10/10 KO

22 BaHaCp Detroit-[+6 Chicago] X2 1.63 10/10 OK
23 Vitez Detroit-Chicago 1 1.45 10/10 KO
24 Vitez Svedsko-Finsko 1 1.18 10/10 OK
25 Hdagol 60'Fla-Mon:M.Frolik 1+ 3.60 10/10 OK
26 Hdagol60'Fla-Mon:S.Reinprecht 1+3.60 10/10 OK
27 Hdagol 60'Fla-Mon:T.Plekanec 1+3.60 10/10 OK

28 Hdagol 60'Fla-Mon:G.Latendresse 1+4.50 10/10 KO
29 Hdagol 60'Fla-Mon:A.Kostitsyn 1+ 3.40 10/10 KO

30 Hdagol 60'Fla-Mon:N.Horton 1+ 3.30 10/10 OK
Yield: 64,48

Autor:  NEK [ čtv pro 31, 2009 9:07 pm ]
Předmět příspěvku:  Re: NEK utočí

:mrgreen: alah hufi bravo

Autor:  EuroNetvor [ pát led 01, 2010 2:26 am ]
Předmět příspěvku:  Re: NEK utočí

hufi hufi hufi

Autor:  Cucko003 [ pát led 01, 2010 4:46 am ]
Předmět příspěvku:  Re: NEK utočí

hufi hufi hufi hufi hufi hufi alah alah alah

Autor:  kuko [ pát led 01, 2010 11:35 am ]
Předmět příspěvku:  Re: NEK utočí

hufi hufi hufi bravo

Autor:  hajnas [ pon led 04, 2010 3:11 pm ]
Předmět příspěvku:  Re: NEK utočí

to je pašáák�hufi hufi hufi
ale jak si sa sneku dopracuval k tomu cislu pri jelde je zahada :D :D

Autor:  NEK [ úte led 05, 2010 12:48 pm ]
Předmět příspěvku:  Re: NEK utočí

hajnas píše:
to je pašáák�hufi hufi hufi
ale jak si sa sneku dopracuval k tomu cislu pri jelde je zahada :D :D

Tak ještě naposledy k termínu yield, ROI, nebo česky návratnost apod. Jde vždy o poměr částky vydělané k částce investované za nějakou časovou jednotku, nebo jinak, jde o zisk v procentech z utracené částky. Výsledek pod 100% znamená ztrátu, nad 100 % je ukazatelem zisku .... (profit/vklad)*100 = ?
Když to vztáhnu ke svým silvestrovským tipům, tak z každé vsazené "stokorunáčky" jsem vydělal necelých 65 kaček.....což je špatné....
88)

Stránka 1 z 1 Všechny časy jsou v UTC + 1 hodina [ Letní čas ]
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
http://www.phpbb.com/